| 対象 | すべての受診希望者 |
|---|---|
| 料金 |
55,000円(税込) |
| 所要時間 | 約4時間 |
| 結果作成期間 | 約3週間 |
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 内科診察 | 問診・聴診・血圧 | |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲 | |
| 眼科検査 | 視力・眼底撮影・眼圧測定 | |
| 聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) | |
| 呼吸器検査 | 肺機能検査(1秒率、%肺活量、%1秒量、対標準1秒量など) | |
| 胸部X線検査 | 直接撮影(2方向) | |
| 循環器検査 | 心電図(安静時12誘導)・心拍数 | |
| 胃部検査 | 胃部X線(直接撮影平均12枚)、又は内視鏡検査 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・PH・沈査 | |
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血液像・血小板数 MCH・MCV・MCHC |
| 肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・LDH コリンエステラーゼ・総蛋白・アルブミン・A/G比 |
|
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
| 脂質 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール Non-HDLコレステロール・中性脂肪 |
|
| 糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 貧血 | Fe | |
| リウマチ | リウマチ因子定量 | |
| 炎症反応 | CRP(定量) | |
| 電解質 | Na・K・Cl・Ca | |
| 感染症 | TP抗体(定性)・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | |
| 血液型 | ABO式・Rh式 | |
| 大腸検査 | 便検査 | 便潜血反応(2回法) |
